sport 0 paired_adaptive 352 learned 0.0956
sport 0 paired_target 432 learned 0.0965
sport 1 paired_adaptive 432 learned 0.0976
sport 1 paired_target 448 learned 0.0954
sport 2 paired_adaptive 512 learned 0.0987
sport 2 paired_target 576 learned 0.0993
sport 3 paired_adaptive 400 learned 0.0894
sport 3 paired_target 400 learned 0.0901
clinical 0 paired_adaptive 416 mentor 0.0982
clinical 0 paired_target 432 mentor 0.0950
clinical 1 paired_adaptive 432 mentor 0.0974
clinical 1 paired_target 528 mentor 0.0993
clinical 2 paired_adaptive 400 mentor 0.0956
clinical 2 paired_target 448 mentor 0.0974
clinical 3 paired_adaptive 368 mentor 0.0969
clinical 3 paired_target 352 mentor 0.0990
airforce 0 paired_adaptive 272 mentor 0.0996
airforce 0 paired_target 336 mentor 0.0975
airforce 1 paired_adaptive 256 mentor 0.0995
airforce 1 paired_target 320 mentor 0.0959
airforce 2 paired_adaptive 288 mentor 0.0991
airforce 2 paired_target 368 mentor 0.0950
airforce 3 paired_adaptive 304 mentor 0.0938
airforce 3 paired_target 368 mentor 0.0998
Completed domains runs 24 seconds 7.063
